Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 200100804 mäso Šj 48,65 s DPH 28.12.2020 BRIPET s.r.o 28.12.2020 21.04.2022
    Faktúra 200100735 mäso Šj 70,15 s DPH 02.12.2020 BRIPET s.r.o 02.12.2020 21.04.2022
    Faktúra 9202203754 BOZP 06/2022 34,80 s DPH 01.07.2022 GAJOS, s.r.o 01.07.2022 03.08.2022
    Faktúra 20010038 potraviny 1/2020 2 501,63 s DPH 31.01.2020 Čibenka Anton s.r.o 31.01.2020 21.04.2022
    Faktúra 220352 kuchynský odpad Šj 3/2022 21,20 s DPH 05.04.2022 Enviro ways s.r.o 05.04.2022 05.04.2022
    Faktúra 20220263 OPP za 3/2022 55,73 s DPH 04.04.2022 BENMAR s.r.o 04.04.2022 05.04.2022
    Faktúra 9202201365 BOZP 03/22 34,80 s DPH 04.04.2022 GAJOS, s.r.o 04.04.2022 05.04.2022
    Faktúra 9202201556 PZS za 1. kvartál 2022 72,00 s DPH 04.04.2022 GAJOS, s.r.o 04.04.2022 05.04.2022
    Faktúra 8303674842 telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 39,01 s DPH 11.04.2022 Slovak Telekom, a.s 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 3221014689 vodné 171,28 s DPH 11.04.2022 SEVAK, a.s. 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 20220473 PPU školská jedáleň 20,51 s DPH 11.04.2022 EkonSpo Ing. Vladimír Papeš 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 112022 servis vchodové dvere ŠJ 40,00 s DPH 22.03.2022 FENETRE s.r.o 13.04.2022 13.04.2022
    Faktúra 223004 uhlie 952,93 s DPH 2/2022 12.04.2022 TODAKO - Peter Tomek 21.04.2022 21.04.2022
    Faktúra 1905613 potraviny 10/2019 2 544,25 s DPH 29.10.2019 Čibenka Anton s.r.o 29.10.2019 21.04.2022
    Faktúra 1905724 potraviny 12/2019 1 643,63 s DPH 20.12.2019 Čibenka Anton s.r.o 20.12.2019 21.04.2022
    Faktúra 20010085 potraviny 2/2020 1 681,77 s DPH 21.02.2020 Čibenka Anton s.r.o 21.02.2020 21.04.2022
    Faktúra 200100720 mäso Šj 93,12 s DPH 26.11.2020 BRIPET s.r.o 26.11.2020 21.04.2022
    Faktúra 20010149 potraviny 3/2020 1 160,39 s DPH 27.03.2020 Čibenka Anton s.r.o 27.03.2020 21.04.2022
    Faktúra 20010285 potraviny 6/2020 1 871,39 s DPH 30.06.2020 Čibenka Anton s.r.o 30.06.2020 21.04.2022
    Faktúra 20010328 potraviny 7/2020 422,43 s DPH 28.07.2020 Čibenka Anton s.r.o 28.07.2020 21.04.2022
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1444
    • Prihlásenie